
| Série | VQ20 | VQ30 | |||||
| Structure du distributeur | Distributeur 2/2 à clapet à cde asservie | ||||||
| Fluide | Air, gaz neutre | ||||||
| Pression d'utilisation mini | 0.01 MPa | ||||||
| Pression d'utilisation maxi | 0.6MPa | 0.5 MPa | |||||
| Section équivalente | C6 | 7.2mm2 (393 Ntfmin/03) | C10 | 14.4mm2(785 №/min/04.3) | |||
| (Cv/orifîce efectif) | C8 | 9mm2 (491 №/min/03.4) | C12 | 17.5 mm2(981 №/min/04.8) | |||
| Orifice du corps | 06 | 013.8 | |||||
| Temps de réponse(1) | 5ms maxi | 20ms maxi | |||||
| Fréquence d'utilisation maxi | 100cps | 30cps | |||||
| Température ambiante et du fluide | -10 à 50 | oC(2) | |||||
| Lubrification | Non requise ^ | ||||||
| Commande manuelle | Verrouillable (encastré) ^ | ||||||
| Résistance aux chocs/vibrations | 150/ 30m/s2 W | ||||||
| Degré de protection | IP 40 <5> | ||||||
| Position de montage | Libre | ||||||
| Masse | 46g | 80g | |||||
| Tension nominale | 12Vcc, 24Vcc, 100Vca, 110Vca, 200Vca | ||||||
| Variation de tension admissible | ± 10% de la tension nominale | ||||||
| Classe d'isolation | Classe B ou équivalent | ||||||
| Consommation élect. (valeur du courant) | 24Vcc | 2.5W CC (104mA) | |||||
| 12Vcc | 2.5W CC (208mA) | ||||||
| lOOVcc | A l'appel: 2VA (20mA) Au maintien: 2VA (20 mA) | ||||||
| Connexion électrique | Fil noyé, terminal DIN | ||||||
| Note 1) Selon JISB8375-1981. (Pression d'alimentation: 0.5MPa, sans visualisation et protection | |||||||
| de circuit). | |||||||
| Note 2) Utilisez de l'air sec pour éviter la condensation à basse température. | |||||||
| Note 3) La commande manuelle est uniquement disponible pour le modèle à terminal DIN | |||||||
| Note 4) Résistance aux chocs: Aucun dysfonctionnement lors du test de chocs (dans l'axe/ | |||||||
| perpendiculairement à l'axe du distributeur principal et de l'armature, | |||||||
| état activé/non activé. (Valeur initiale). | |||||||
| Resist, aux vibrations: Aucun dysfonctionnement suite au balayage de fréquence entre 8.3 | |||||||
| et 2000Hz (dans l'axe/perpendiculairement à l'axe du distributeur | |||||||
| principal et de l'armature, état activé/non activé. | |||||||
| (Valeur initiale). | |||||||
| Note 5) Modèle à connecteur DiN: étanche aux poussières et aux éclaboussures (IP65). | |||||||
| Désignation | Matière |
| Bobine | — |
| Corps | Résine |
| Fourreau-guide | Acier inox |
| Noyau | Acier inox |
| Ressort de rappel | Acier inox |
| Clapet | NBR |
| Ensemble membrane | NBR, Résine |



Nous sommes le jeudi 21-aoû-08 13:47
Tous droits réservés.Copyright © 2008 H.M.+ - MRouchvarger@hm-plus.com